Kode MK | Course Name | Credits | ECTS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
W22K11 | Logika Informatika | 3 | 4.8 | |
W22K12 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 3.2 | |
W22K13 | Sistem Digital | 3 | 4.8 | |
W22P11 | Kecakapan Antar Personal | 2 | 3.2 | |
W22P12 | Kewirausahaan | 2 | 3.2 | |
W22U11 | Matematika Dasar | 3 | 4.8 | - |
W22U12 | Pancasila | 2 | 3.2 | - |
W22U13 | Pendidikan Agama | 2 | 3.2 | - |
Sub-Total | 19 | 30.4 | ||
Semester 2 | ||||
W22B21 | Aljabar Linear | 3 | 3.2 | - |
W22B22 | Matematika Diskrit | 3 | 4.8 | - |
W22B23 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 4.8 | - |
W22K21 | Probabilitas dan Statistika | 2 | 4.8 | - |
W22K22 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 4 | 6.4 | - |
W22P21 | Komputer dan Masyarakat | 2 | 3.2 | - |
W22U21 | Kewarganegaraan | 2 | 3.2 | - |
W22U22 | Bahasa Inggris | 2 | 3.2 | - |
Sub-Total | 21 | 33.6 | ||
Semester 3 | ||||
W22B31 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 4.8 | W22K22 |
W22B32 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 3.2 | - |
W22B33 | Jaringan Komputer | 3 | 4.8 | - |
W22B34 | Sistem Basis Data | 3 | 4.8 | W22K22 |
W22B35 | Sistem Informasi | 3 | 4.8 | W22K12 |
W22B36 | Sistem Operasi | 3 | 4.8 | - |
W22K31 | Metode Numerik | 3 | 4.8 | W22K22 |
Sub-Total | 20 | 32 | ||
Semester 4 | ||||
W22B41 | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek | 2 | 3.2 | - |
W22B42 | Pemrograman Web | 3 | 4.8 | W22B32, W22K22 |
W22B43 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 4.8 | W22K13, W22K22,W22B22 |
W22B44 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4.8 | W22B34 |
W22B45 | Sistem Berkas | 3 | 4.8 | W22B31 |
W22P41 | Pemrosesan Paralel | 3 | 4.8 | W22B31, W22B36 |
W22U41 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 3.2 | - |
Sub-Total | 19 | 30.4 | ||
Semester 5 | ||||
K22B51 | Big Data | 3 | 4.8 | K22B53, W22B34, W22K21 |
K22B52 | Keamanan Teknologi dan Informasi | 2 | 3.2 | W22B33 |
K22B53 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4.8 | W22B31, W22K21 |
K22B54 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4.8 | W22B41 |
K22B55 | Riset Operasional | 2 | 3.2 | W22B21 |
K22B56 | Riset Teknologi Informasi | 2 | 3.2 | W22U41, W22K12 |
K22B57 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | 4.8 | W22K11 |
K22U51 | Etika Profesi | 2 | 3.2 | - |
Sub-Total | 20 | 32 | ||
Semester 6 | ||||
K22B61 | Internet of Things (IoT) | 2 | 3.2 | W22B23, W22K13,W22B36 |
K22P61 | Logika Fuzzy | 2 | 3.2 | K22B53 |
K22B62 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | 4.8 | W22K21 |
K22P62 | Pemrograman Bergerak | 2 | 3.2 | K22B54 |
K22B63 | Pemrograman Visual | 3 | 4.8 | W22K22, W22B32 |
W22B61 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 3.2 | - |
K22B64 | Sistem Terdistribusi | 3 | 4.8 | W22B33 |
Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.2 | - | |
Sub-Total | 19 | 30.4 | ||
Semester 7 | ||||
W22L71 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 6.4 | - |
W22B71 | Tugas Akhir I | 2 | 3.2 | W22B61 |
K22B71 | Pemrograman Internet | 3 | 4.8 | K22B64 |
K22U71 | Proyek Perangkat Lunak | 2 | 3.2 | W22B44 |
K22P71 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | 3.2 | - |
Mata Kuliah Pilihan | 5 | 8 | - | |
Sub-Total | 18 | 28.8 | ||
Semester 8 | ||||
W22B81 | Tugas Akhir II | 4 | 6.4 | W22B71 |
Mata Kuliah Pilihan | 4 | 6.4 | ||
Sub-Total | 8 | 12.8 | ||
Total SKS and ECTS of Semester 1-8 | 144 | 230. 4 | ||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
P22A01 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | 2 | 3.2 | K22B53 |
P22A02 | Bioinformatika | 2 | 3.2 | - |
P22A03 | Ekstraksi Fitur | 2 | 3.2 | K22B53 |
P22A04 | Metode Pemampatan Data | 2 | 3.2 | - |
P22A05 | Pembelajaran Mesin | 2 | 3.2 | K22B57 |
P22A06 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2 | 3.2 | - |
P22A07 | Pemrosesan Sinyal Digital | 2 | 3.2 | - |
P22A08 | Pemrosesan Suara | 2 | 3.2 | - |
P22A09 | Pengenalan Pola | 2 | 3.2 | W22B43 |
P22A10 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 3.2 | K22B54 |
P22A11 | Steganografi dan Watermarking | 2 | 3.2 | K22B54 |
P22B01 | Analisis dan Perencanaan Jaringan | 2 | 3.2 | W22B33 |
P22B02 | Aplikasi Internet of Things | 2 | 3.2 | K22B61 |
P22B03 | Analisis Basis Data dan Graf Data | 2 | 3.2 | - |
P22B04 | Blockchain | 2 | 3.2 | - |
P22B05 | Data Mining | 2 | 3.2 | - |
P22B06 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 3.2 | W22B33 |
P22B07 | Jaringan Nirkabel | 2 | 3.2 | W22B33 |
P22B08 | Mobile Ad Hoc Network | 2 | 3.2 | W22B33 |
P22B09 | Mobile Security | 2 | 3.2 | |
P22B10 | Teknologi Basis Data | 2 | 3.2 | W22B34 |
P22C01 | 3D Animation | 2 | 3.2 | - |
P22C02 | E-Business | 2 | 3.2 | - |
P22C03 | Ekonomi Teknik | 2 | 3.2 | - |
P22C04 | Introduction to Smart City Global Convergence | 2 | 3.2 | - |
P22C05 | Manajemen Industri | 2 | 3.2 | - |
P22C06 | Manajemen Perangkat Lunak | 2 | 3.2 | - |
P22C07 | Mobile Game | 2 | 3.2 | - |
P22C08 | Pemrograman Game | 2 | 3.2 | |
P22C09 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | 3.2 | |
P22C10 | Project in Emerging Technology | 2 | 3.2 | |
P22C11 | Interaction Engineering | 2 | 3.2 | |
P22C12 | Sistem Informasi Enterprise | 2 | 3.2 | |
P22C13 | Sistem Multimedia | 2 | 3.2 | |
P22C14 | Smart City System | 2 | 3.2 | |
P22C15 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 2 | 3.2 |
2020 © INFORMATIKA UNRAM. ALL RIGHTS RESERVED