No | Nama | Tanggung Jawab |
---|---|---|
1 | Muhammad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D. (Dekan) | Bertanggung jawab dalam penyusunan laporan |
2 | Prof. Sugiman, ST., M.Sc., Ph.D. (Wakil Dekan I) |
|
3 | I Kade Wiratama, ST., M.Sc., Ph.D. (Wakil II) | Memberikan masukan tentang keadaan UPPS terkait administrasi dan keuangan |
4 | Agustono Setiawan, ST., M.Sc. (Wakil Dekan III) | Memberikan masukan tentang keadaan UPPS terkait kemahasiswaan dan kerjasama UPPS |
5 | Dra. Tita (Kabag TU) | Mengkoordinir dan memberikan layanan terkait sarana dan fasilitas yang dimiliki UPPS |
6 | Sudi Mariyanto Al Sasongko, ST., MT (Ketua GPM) |
|
7 | Royana Afwani, ST., MT. (Ketua UPM) |
|
8 | Prof. Dr.Eng. I Gede Pasek Suta Wijaya, ST., MT. (Ketua PSTI) |
|
9 | Dr. Ario Yudo Husodo, ST., MT (Dosen PSTI) | Menyusun laporan evaluasi diri kriteria C.1 – C.4 |
10 | Ida Bagus Ketut Widiartha, ST., MT., Ph.D (Dosen PSTI) | Menyusun laporan evaluasi diri kriteria C.5 – C.9 |
2020 © INFORMATIKA UNRAM. ALL RIGHTS RESERVED