Kelompok | Kriteria penghasilan (penghasilan kotor+penghasilan tambahan) |
---|---|
Tingkat | Kriteria pendapatan (pendapatan kotor + pendapatan tambahan) |
1 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.950.000 |
4 | Rp 3.050.000 |
5 | Rp 4.950.000 |
6 | Rp 6.850.000 |
BIDIKMISI | Rp 2.400.000 |
Kategori Kelompok Iuran Pengembangan Institusi dari program sarjana seleksi jalur mandiri adalah sebagai berikut:
Kelompok | Kriteria penghasilan (penghasilan kotor+penghasilan tambahan) |
---|---|
Tingkat | Kriteria pendapatan (pendapatan kotor + pendapatan tambahan) |
1 | Rp 1.000.000 |
2 | Rp 5.000.000 |
3 | Rp 10.000.000 |
4 | Rp 15.000.000 |
5 | Rp 20.000.000 |
6 | Rp 22.500.000 |
2020 © INFORMATIKA UNRAM. ALL RIGHTS RESERVED